Dashboard
Activas
2
Suscripciones Activas
Pendiente
$7,500
Balance por Pagar
Abiertos
1
Tickets de Soporte
15 Feb
Próximo Pago
Acciones Rápidas
Pagar Factura
Realiza un pago pendiente
Nuevo Ticket
Solicita soporte técnico
Agregar Servicio
Explora más productos
Mi Perfil
Actualiza tus datos
Actividad Reciente
| Fecha | Tipo | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| 05 Feb 2026 | 📄 Factura | INV-2026-0012 generada | Pendiente |
| 01 Feb 2026 | 🎫 Ticket | TK-2026-0003 - Consulta sobre backup | En Proceso |
| 15 Ene 2026 | 💳 Pago | Pago recibido - $5,000 MXN | Completado |
| 10 Ene 2026 | 🔄 Suscripción | TROMSØ 4.0 Pro renovada | Activa |
Mis Suscripciones
+ Agregar Servicio| Producto | Plan | Precio | Próx. Facturación | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
🏔️
TROMSØ 4.0 Cloud
La Puerta del Ártico
|
Professional | $5,000 MXN/mes | 15 Feb 2026 | Activa |
|
|
👁️
HEIMDALL SSO
El guardián del Bifröst
|
Business | $2,000 MXN/mes | 15 Feb 2026 | Activa |
|
Mis Facturas
| Número | Fecha | Vencimiento | Total | Balance | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0012 | 01 Feb 2026 | 15 Feb 2026 | $7,500.00 MXN | $7,500.00 MXN | Pendiente |
|
| INV-2026-0008 | 01 Ene 2026 | 15 Ene 2026 | $7,500.00 MXN | $0.00 MXN | Pagada |
|
| INV-2025-0052 | 01 Dic 2025 | 15 Dic 2025 | $7,500.00 MXN | $0.00 MXN | Pagada |
|
Historial de Pagos
| Fecha | Referencia | Factura | Método | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ene 2026 | PAY-20260115-001 | INV-2026-0008 | 🏦 Transferencia SPEI | $7,500.00 MXN | Completado |
| 15 Dic 2025 | PAY-20251215-001 | INV-2025-0052 | 🏦 Transferencia SPEI | $7,500.00 MXN | Completado |
| 15 Nov 2025 | PAY-20251115-001 | INV-2025-0048 | 💳 Tarjeta | $7,500.00 MXN | Completado |
Tickets de Soporte
Crear Nuevo Ticket
TK-2026-0003
En Proceso
Consulta sobre configuración de backups automáticos
TK-2026-0001
Resuelto
Solicitud de factura con RFC diferente
TK-2025-0089
Resuelto